RESUME DES GARANTIES | MONTANTS |
---|---|
Frais médicaux suite à une maladie ou un accident | 19 678 710 F.CFA au jour de la souscription |
Soins dentaires d'urgence | 196 787 F.CFA, franchise de 65 596 F.CFA |
Présence auprès de l'assuré hospitalisé | 65 596 F.CFA / jour - maximum 7 jours |
Frais de prolongation de séjour à l'étranger après hospitalisation | 65 596 F.CFA / nuit - maximum 5 nuits |
Rapatriement d'un assuré mineur isolé à l'étranger | Frais de transport réels |
Transport ou rapatriement en cas de maladie ou accident | Frais de transport réels |
Rapatriement et transport du corps de l'assuré décédé | Dépenses réelles |
Accompagnement de la dépouille mortelle | Frais de transport réels |
Retour prématuré au domicile suite au décès d'un proche | Billet d'avion Aller-simple classe économique |
Afrique de l'ouest
O à 1 an 2 à 11 ans 12 à 80 ans7
JOURS
10 JOURS
15 JOURS
21 JOURS
30 JOURS
45 JOURS
60 JOURS
90 JOURS
180 JOURS
365 JOURS
Afrique du nord et Schengen
O à 1 an 2 à 11 ans 12 à 80 ans7
JOURS
10 JOURS
15 JOURS
21 JOURS
30 JOURS
45 JOURS
60 JOURS
90 JOURS
180 JOURS
365 JOURS
Monde entier
O à 1 an 2 à 11 ans 12 à 80 ans7
JOURS
10 JOURS
15 JOURS
21 JOURS
30 JOURS
45 JOURS
60 JOURS
90 JOURS
180 JOURS
365 JOURS